Envíos a todo el país |
Producto con garantía |
Atención personalizada |
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy S25 FE 5G |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Sistema operativo | Android con One UI |
| Pantalla | AMOLED • 120 Hz • Resolución FHD+ |
| Procesador | Octa-Core (versión FE) |
| Cámara trasera | Triple — Principal / Gran angular / Telefoto |
| Cámara frontal | Alta resolución para selfies |
| Conectividad | 5G • Wi-Fi • Bluetooth • NFC • GPS |
| SIM | Nano SIM + eSIM (según región) |
| Batería | Batería de larga duración • Carga rápida |
| Resistencia | Protección contra agua y polvo (según certificación) |
| Contenido de la caja | Teléfono • Cable USB-C • Cargador |
| Garantía | 6 meses |
El Samsung Galaxy S25 FE 5G es el smartphone ideal para quienes buscan potencia, conectividad y versatilidad en un dispositivo moderno. Combina rendimiento fluido, cámara avanzada y conectividad 5G para tu día a día, entretenimiento y trabajo.
| 1 cuota de $1.445.625,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.445.625,00 |
| 2 cuotas de $879.518,25 | Total $1.759.036,50 | |
| 3 cuotas de $604.174,87 | Total $1.812.524,63 | |
| 6 cuotas de $330.542,15 | Total $1.983.252,94 | |
| 9 cuotas de $237.178,87 | Total $2.134.609,88 | |
| 12 cuotas de $190.822,50 | Total $2.289.870,00 |
| 3 cuotas de $622.389,75 | Total $1.867.169,25 | |
| 6 cuotas de $341.673,46 | Total $2.050.040,81 | |
| 9 cuotas de $255.666,81 | Total $2.301.001,31 | |
| 12 cuotas de $209.386,73 | Total $2.512.640,81 |
| 3 cuotas de $624.172,68 | Total $1.872.518,06 | |
| 6 cuotas de $351.479,62 | Total $2.108.877,75 |
