Envíos a todo el país |
Producto con garantía |
Atención personalizada |
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A56 5G |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Sistema operativo | Android con One UI |
| Pantalla | 6.6" Super AMOLED • 120 Hz • Resolución FHD+ |
| Procesador | Octa-Core (según región — Exynos/Snapdragon) |
| Cámara trasera | Triple — 50 MP (principal) + 12 MP (gran angular) + 5 MP (profundidad) |
| Cámara frontal | 32 MP |
| Conectividad | 5G • Wi-Fi • Bluetooth • NFC • GPS |
| SIM | Dual SIM (Nano SIM + eSIM según región) |
| Batería | 5000 mAh • Carga rápida USB-C |
| Seguridad | Lector de huella lateral • Reconocimiento facial |
| Resistencia | Protección contra salpicaduras |
| Audio | Altavoces estéreo • Dolby Atmos |
| Contenido de la caja | Teléfono • Cable USB-C • Cargador • Documentación |
| Garantía | 6 meses |
| 1 cuota de $862.920,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $862.920,00 |
| 2 cuotas de $525.000,53 | Total $1.050.001,06 | |
| 3 cuotas de $360.643,03 | Total $1.081.929,10 | |
| 6 cuotas de $197.306,65 | Total $1.183.839,95 | |
| 9 cuotas de $141.576,40 | Total $1.274.187,67 | |
| 12 cuotas de $113.905,44 | Total $1.366.865,28 |
| 3 cuotas de $371.515,82 | Total $1.114.547,47 | |
| 6 cuotas de $203.951,14 | Total $1.223.706,85 | |
| 9 cuotas de $152.612,19 | Total $1.373.509,76 | |
| 12 cuotas de $124.986,77 | Total $1.499.841,25 |
| 3 cuotas de $372.580,09 | Total $1.117.740,28 | |
| 6 cuotas de $209.804,61 | Total $1.258.827,70 |
