Envíos a todo el país |
Producto con garantía |
Atención personalizada |
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A06 4G |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Sistema operativo | Android 14 con One UI |
| Pantalla | 6.7" PLS LCD • Resolución 720 x 1600 (HD+) |
| Procesador | MediaTek Helio G85 Octa-Core |
| Cámara trasera | 50 MP + 2 MP |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Conectividad | 4G • Wi-Fi • Bluetooth 5.3 • GPS |
| SIM | Nano SIM (4FF) |
| Batería | 5000 mAh • Carga rápida |
| Conector | USB Type-C • Jack 3.5 mm |
| Dimensiones y peso | 167.3 × 77.3 × 8.0 mm • 189 g |
| Contenido de la caja | Teléfono • Cable USB-C • Guía rápida • Eject pin |
| Garantía | 6 meses |
| 1 cuota de $278.885,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $278.885,00 |
| 2 cuotas de $169.673,63 | Total $339.347,27 | |
| 3 cuotas de $116.555,33 | Total $349.666,01 | |
| 6 cuotas de $63.767,05 | Total $382.602,33 | |
| 9 cuotas de $45.755,73 | Total $411.801,59 | |
| 12 cuotas de $36.812,82 | Total $441.753,84 |
| 3 cuotas de $120.069,29 | Total $360.207,87 | |
| 6 cuotas de $65.914,47 | Total $395.486,82 | |
| 9 cuotas de $49.322,36 | Total $443.901,25 | |
| 12 cuotas de $40.394,16 | Total $484.730,02 |
| 3 cuotas de $120.413,24 | Total $361.239,74 | |
| 6 cuotas de $67.806,24 | Total $406.837,44 |
