Envíos a todo el país |
Producto con garantía |
Atención personalizada |
| Ficha Técnica | |
|---|---|
| Marca | Apple |
| Modelo | iPhone 17 Pro Max |
| Almacenamiento | 256GB / 512GB (según variante) |
| Memoria RAM | 12GB |
| Procesador | Chip de última generación serie A Pro |
| Sistema operativo | iOS — Actualizable a futuras versiones |
| Pantalla | OLED Super Retina XDR • 6.7" • 120 Hz ProMotion |
| Cámara trasera | Triple — Principal + Ultra gran angular + Teleobjetivo |
| Cámara frontal | TrueDepth • Modo retrato • Video 4K |
| Video | 4K • HDR • Modo Cine |
| Conectividad | 5G • Wi-Fi • Bluetooth • NFC • GPS |
| Resistencia | IP68 • Resistente al agua y al polvo |
| Seguridad | Face ID • Datos encriptados |
| Batería | Carga rápida • Carga inalámbrica • Compatible MagSafe |
| SIM | eSIM / Nano SIM (según región) |
| Contenido de la caja | iPhone 17 Pro Max • Cable USB-C |
| Garantía | 1 año |
| 1 cuota de $2.656.547,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.656.547,00 |
| 2 cuotas de $1.616.243,19 | Total $3.232.486,39 | |
| 3 cuotas de $1.110.259,54 | Total $3.330.778,63 | |
| 6 cuotas de $607.419,47 | Total $3.644.516,83 | |
| 9 cuotas de $435.850,81 | Total $3.922.657,30 | |
| 12 cuotas de $350.664,20 | Total $4.207.970,45 |
| 3 cuotas de $1.143.732,03 | Total $3.431.196,11 | |
| 6 cuotas de $627.874,88 | Total $3.767.249,30 | |
| 9 cuotas de $469.825,09 | Total $4.228.425,86 | |
| 12 cuotas de $384.778,69 | Total $4.617.344,34 |
| 3 cuotas de $1.147.008,44 | Total $3.441.025,33 | |
| 6 cuotas de $645.895,12 | Total $3.875.370,76 |
